
Synergy Fermoy Junior Football Round Robin final games
- Sep 10,2025
League table for Synergy Fermoy Credit Union Junior A Football Championship - Group One |
Pos | Team | Pld | W | D | L | PF | PA | PD | Pts |
1 | Charleville | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 4 |
2 | Killavullen | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | 4 |
3 | Deel Rovers | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 49 | -33 | 2 |
4 | Kilworth | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Killavullen V Charleville 14/09/25 @ 14-00 in Churchtown
League table for Synergy Fermoy Credit Union Junior A Football Championship - Group Two |
Pos | Team | Pld | W | D | L | PF | PA | PD | Pts |
1 | Ballyhooly | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 31 | 27 | 4 |
2 | Mallow | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 54 | -15 | 2 |
3 | Kilshannig | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 40 | 1 | 2 |
4 | Clyda Rovers | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 45 | -13 | 0 |
Clyda Rovers V Mallow 13/09/25 @ 18-00 in Buttevant
Ballyhooly V Kilshannig 13/09/25 @ 18-00 in Shanballymore
League table for Synergy Fermoy Credit Union Junior A Football Championship - Group Three |
Pos | Team | Pld | W | D | L | PF | PA | PD | Pts |
1 | Liscarroll/Churchtown Gaels | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 2 |
2 | Ballyclough | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 32 | 0 | 2 |
3 | Fermoy | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 21 | -6 | 0 |
LiscarrollChurchtown Gaels V Fermoy 13/09/25 @18-00 in Doneraile